Tables

Border 1

Name Company Date Product Amount Total
John Doe Webrouk 04/04/2019 Mobile 1 57$
Richard Roe Webrouk 04/04/2019 Charger 1 57$
John Roe Webrouk 04/04/2019 Tripod 1 57$
John Doe Webrouk 04/04/2019 Cables 1 57$
Richard Roe Webrouk 04/04/2019 Microphone 1 57$
John Roe Webrouk 04/04/2019 Handbag 1 57$
John Doe Webrouk 04/04/2019 Cables 1 57$
Richard Roe Webrouk 04/04/2019 Microphone 1 57$

Border 2

Name Company Date Product Amount Total
John Doe Webrouk 04/04/2019 Mobile 1 57$
Richard Roe Webrouk 04/04/2019 Charger 1 57$
John Roe Webrouk 04/04/2019 Tripod 1 57$
John Doe Webrouk 04/04/2019 Cables 1 57$
Richard Roe Webrouk 04/04/2019 Microphone 1 57$
John Roe Webrouk 04/04/2019 Handbag 1 57$
John Doe Webrouk 04/04/2019 Cables 1 57$
Richard Roe Webrouk 04/04/2019 Microphone 1 57$

Lines

Name Company Date Product Amount Total
John Doe Webrouk 04/04/2019 Mobile 1 57$
Richard Roe Webrouk 04/04/2019 Charger 1 57$
John Roe Webrouk 04/04/2019 Tripod 1 57$
John Doe Webrouk 04/04/2019 Cables 1 57$
Richard Roe Webrouk 04/04/2019 Microphone 1 57$
John Roe Webrouk 04/04/2019 Handbag 1 57$
John Doe Webrouk 04/04/2019 Cables 1 57$
Richard Roe Webrouk 04/04/2019 Microphone 1 57$

Center

Name Company Date Product Amount Total
John Doe Webrouk 04/04/2019 Mobile 1 57$
Richard Roe Webrouk 04/04/2019 Charger 1 57$
John Roe Webrouk 04/04/2019 Tripod 1 57$
John Doe Webrouk 04/04/2019 Cables 1 57$
Richard Roe Webrouk 04/04/2019 Microphone 1 57$
John Roe Webrouk 04/04/2019 Handbag 1 57$
John Doe Webrouk 04/04/2019 Cables 1 57$
Richard Roe Webrouk 04/04/2019 Microphone 1 57$